视觉控制器BP系列
珩图科技BP系列视觉控制器是一款高性能书本式嵌入式视觉控制器,支持英特尔®酷睿™8代i7、6代i5CPU。产品采用坚固的铝合金型材结构,铝型材上嵌入风扇辅助散热,保证产品优秀的散热性和坚固性,全封闭的设计防止粉尘侵入,同时也充分考虑到人体工程学结构设计。
珩图科技BP系列视觉控制器将高性能视觉控制及光源控制功能融为一体,使其成为高计算能力,高实时性以及多功能性的完美视觉控制器。提供独立的Intel i210AT PoE千兆网口,4路光源PWM控制接口;4路光源外部触发信号输入;16路隔离DI/DO可供进行功能自定义,可广泛应用于多种视觉场景。
型号 | ![]() |
![]() |
|
主板 | CPU | Intel®Core ™ i5-6400 | Intel®Core ™ i7-8700 |
BIOS | AMI UEFI 64 Mbit | AMI UEFI 64 Mbit | |
内存 | 插槽 | 2*260-pin SODIMM | 2*260-pin SODIMM |
容量 | DDR4-2400MHz, 预装8GB,最大支持32GB | DDR4-2400MHz, 预装8GB,最大支持32GB | |
存储 | SSD | 1*Full-size PCIe Mini Slot support mSATA,128G | 1*Full-size PCIe Mini Slot support mSATA ,128G |
I/O 接口 | USB | 4*USB3.0(兼容2.0,1.1),1*USB2.0(内置,可安装USB软件狗) | 4*USB3.0(兼容2.0,1.1),1*USB2.0(内置,可安装USB软件狗) |
COM |
2*COM(DB-9),支持RS-232/485模式选择,光电隔离,RS485支持自 动数据流向控制;具有ESD保护:接触放电±6KV,空气放电±8KV; |
2*COM(DB-9),支持RS-232/485模式选择,光电隔离,RS485支持自动 数据流向控制;具有ESD保护:接触放电±6KV,空气放电±8KV; |
|
Ethernet | LAN1 | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller |
LAN2 | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | |
LAN3 | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | |
LAN4 | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | Intel I210-AT 10/100/1000Mbps controller | |
显示 | DVI-D | 最高支持1920*1080 @ 60Hz | 最高支持1920*1080 @ 60Hz |
HDMI | 最高支持3480*2160 @ 60Hz | 最高支持3480*2160 @ 60Hz | |
PoE | PoE LAN | 2*intel i210-AT PoE 千兆网卡,单路最大功耗15W | 4*intel i210-AT PoE 千兆网卡,单路最大功耗15W |
光源控制 | DI | 8*DI NPN或PNP(可选),隔离等级2500Vrms | 8*DI NPN或PNP(可选),隔离等级2500Vrms |
DO | 8*DO 单通道0.5A,隔离等级2500Vrms | 8*DO 单通道0.5A,隔离等级2500Vrms | |
PWM | 4*PWM 光源输出,支持外部供电,单路驱动电流最大1A | 4*PWM 光源输出,支持外部供电,单路驱动电流最大1A | |
外部触发信号 | 4*外部硬触发,有源或无源可选 | 4*外部硬触发,有源或无源可选 | |
电源 | 类型 | AT | AT |
输入电压 |
DC12-24V±10%,过流、过压及防反接保护,使用光源控制器功能时 必须为DC24V |
DC12-24V±10%,过流、过压及防反接保护,使用光源控制器功能时 必须为DC24V |
|
功耗 | Typical:30W,最大250W | Typical:30W,最大250W | |
机械参数 | 结构 | 铝型材外壳,内嵌风扇智能辅助散热,壁挂式安装 | 铝型材外壳,内嵌风扇智能辅助散热,壁挂式安装 |
尺寸 | (L)200.4mm*(W)154.5mm*(H)74.6mm | (L)200.4mm*(W)154.5mm*(H)74.6mm | |
净重 | 2.4kg | 2.4kg | |
可靠性 | 工作稳定 | ‘-20℃-60℃(-4℉-140℉)with air flow (mSATA),5-95%(无凝结) | ‘-20℃-60℃(-4℉-140℉)with air flow (mSATA),5-95%(无凝结) |
存储温度 | ’-40℃-80℃(-40℉-176℉)with air flow(mSATA),5-95%(无凝结) | ’-40℃-80℃(-40℉-176℉)with air flow(mSATA),5-95%(无凝结) | |
工作时振动 | SSD:1.5Grms, IEC 6006*-2-64.random,5-500Hz, 1hr/axis | SSD:1.5Grms, IEC 6006*-2-64.random,5-500Hz, 1hr/axis | |
工作时冲击 | SSD applied:10G,IEC600*-2-64,半正弦,持续11ms | SSD applied:10G,IEC600*-2-64,半正弦,持续11ms | |
EMC | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B |
关注我们
沪公网备案:20210323150751412号