功能特性:
· 30万-1500万像素
· 帧率最高可达300fps
· 芯片产品线丰富:CCD、CMOS及各种NIR感光芯片
· 支持GEN<i>CAM™和GigE Vision®
· 千兆以太网接口
· 支持PoE
· 光耦隔离的1入1出 I/O,2路可编程GPIO
· 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
·价格极具竞争力
小驰龙PC系列2D相机
小驰龙系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便。小驰龙系列提供多种分辨率、帧率的相机型号,并配备有各大领先芯片制造商生产的CCD或CMOS 感光芯片可供选择。
小驰龙系列数字相机通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
型号 | 接口 | 分辨率(H×V) | 帧率 | 传感器 | 像元尺寸 | 像素深度 | 光谱 |
PC-041M/C.P | GigE | 720×540 | 302fps | 1/2.9'' Sony IMX287 帧曝光CMOS | 6.9μm×6.9μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PC-160M/C.P | GigE | 1440×1080 | 75.6fps | 1/2.9'' Sony IMX273 帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PC-202M/C.P | GigE | 1600×1200 | 60fps | 1/1.8'' Teledyne e2v EV76C570 帧曝光CMOS | 4.5μm×4.5μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-231M/C.P | GigE | 1920×1200 | 41fps | 1/1.2''Sony IMX249 帧曝光CMOS | 5.86μm×5.86μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-302M/C.P | GigE | 2048×1536 | 37.4fps | 1/1.8'' Sony IMX265 帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-503M/C.P | GigE | 2448×2048 | 23.5fps | 2/3''Sony IMX264帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-630M/C.P | GigE | 3088×2064 | 18.45fps | 1/1.8''Sony IMX178行曝光CMOS | 2.4μm×2.4μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PC-1220M/C.P | GigE | 4024×3036 | 9.63fps | 1/1.7''Sony IMX226行曝光CMOS | 1.85μm×1.85μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PC-2000M/C.P | GigE | 5496×3672 | 5.8fps | 1''Sony IMX183行曝光CMOS | 2.4μm×2.4μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
小驰龙PC-P系列工业相机
单位:mm
小驰龙PC-U3系列工业相机
功能特性:
· USB3.0接口
· 30万-1500万像素
·帧率最高可达860fps
·芯片产品线丰富:CCD、CMOS及各种NIR感光芯片
·支持GEN<i>CAM™和USB3 Vision®
·结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
·价格极具竞争力
·PC-U3系列支持光耦隔离的1入1出 I/O,2路可编程GPIO
单位:mm
型号 | 接口 | 分辨率(H×V) | 帧率 | 传感器 | 像元尺寸 | 像素深度 | 光谱 |
PC-041M/C.U3 | USB3.0 | 720×540 | 438fps | 1/2.9''Sony IMX287 帧曝光CMOS | 6.9μm×6.9μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-160M/C.U3 | USB3.0 | 1440×1080 | 227fps | 1/2.9''Sony IMX273帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-230M/C.U3 | USB3.0 | 1920×1200 | 168fps | 1/1.2''Sony IMX174帧曝光CMOS | 5.86μm×5.86μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-231M/C.U3 | USB3.0 | 1920×1200 | 41fps | 1/1.2''Sony IMX249帧曝光CMOS | 5.86μm×5.86μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-301M/C.U3 | USB3.0 | 2048×1536 | 125fps | 1/1.8''Sony IMX252帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-302M/C.U3 | USB3.0 | 2048×1536 | 56fps | 1/1.8''Sony IMX265帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-502M/C.U3 | USB3.0 | 2448×2048 | 79.1fps | 2/3‘’Sony IMX250帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-503M/C.U3 | USB3.0 | 2448×2048 | 36fps | 2/3‘’Sony IMX264帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-630M/C.U3 | USB3.0 | 3088×2064 | 60fps | 1/1.8''Sony IMX178行曝光CMOS | 2.4μm×2.4μm | 8/10bits | 黑白/彩色 |
PC-1220M/C.U3 | USB3.0 | 4024×3036 | 32.3fps | 1/1.7''Sony IMX226行曝光CMOS | 1.85μm×1.85μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PC-2000M/C.U3 | USB3.0 | 5496×3672 | 19.6fps | 1''Sony IMX183行曝光CMOS | 2.4μm×2.4μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
应用场景
小驰龙PCP-P系列工业相机
功能特性:
· 大靶面,高分辨率,高质量图像
· 结构紧凑,小巧轻便,性能出色
·千兆以太网接口,支持Power over Ethernet (PoE)
·560~2621万像素
·支持GEN<i>CAM™和 GigE Vision®
型号 | 接口 | 分辨率(H×V) | 帧率 | 传感器 | 像元尺寸 | 像素深度 | 光谱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCP-560M/C.P | GigE | 2600×2160 | 21fps | 1/2''GMAX2505帧曝光CMOS | 2.5μm×2.5μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PCP-900M/C.P | GigE | 4200×2160 | 13fps | 2/3''GMAX2509帧曝光CMOS | 2.5μm×2.5μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PCP-1230M/C.P | GigE | 4096×3000 | 9fps | 1.1''Sony IMX304帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PCP-1840MC.P | GigE | 4496×4096 | 6.4fps | 1''GMAX2518帧曝光CMOS | 2.5μm×2.5μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PCP-2621M/C.P | GigE | 5120×5120 | 4.5fps | 1.1''GMAX0505帧曝光CMOS | 2.5μm×2.5μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
型号 | 接口 | 分辨率(H×V) | 帧率 | 传感器 | 像元尺寸 | 像素深度 | 光谱 |
PCP-1230M/C.U3 | USB3.0 | 4096×3000 | 23.5fps | 1.1''Sony IMX304 帧曝光CMOS | 3.45μm×3.45μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
PCP-2621M/C.U3 | USB3.0 | 5120×5120 | 15.1fps | 1.1''GMAX0505帧曝光CMOS | 2.5μm×2.5μm | 8/12bits | 黑白/彩色 |
小驰龙PCP-U3系列工业相机
功能特性:
· 大靶面,高分辨率,高质量图像
· 小巧轻便,性能出色,安装灵活
·USB3.0接口
·1230、2620万像素
·支持GEN<i>CAM™和 USB3.0 Vision®
关注我们
沪公网备案:20210323150751412号